En mars, venez rencontrer ecosystem au salon Open Energies et au salon SITL.
Open Energies les 10-11 mars et SITL du 31 mars au 2 avril 2026
Lire l'article
Les appels d’offres suivants ont été menés par ecosystem du 1er septembre au 17 octobre 2025 pour la réalisation de prestations de traitement des DEEE ménagers et professionnels issus de France métropolitaine (hors DROM-COM) :
Conformément aux prescriptions de son cahier des charges d’agrément de l’Etat et l’article L.541-10-6 du code de l’environnement, voici la liste des entreprises attributaires.
| ENTREPRISES | VILLE | CP |
|---|---|---|
| DECONS | NIORT | 79000 |
| DECONS | DESCARTES | 37160 |
| DECONS | LE PIAN MEDOC | 33290 |
| DECONS | ST MARTIN DE SEIGNANX | 40390 |
| DERICHEBOURG | COLOMIERS | 31772 |
| DERICHEBOURG | RENNES | 35039 |
| DERICHEBOURG | STRASBOURG | 67100 |
| DERICHEBOURG | CARROS | 06510 |
| DERICHEBOURG | ST PIERRE DE CHANDIEU | 69780 |
| DERICHEBOURG | GENNEVILLIERS | 92230 |
| DERICHEBOURG | CASTINES -EN-PLAINE | 14540 |
| DERICHEBOURG | BASSENS | 33530 |
| DERICHEBOURG | MARIGNANE | 13700 |
| DERICHEBOURG | BRUYERES SUR OISE | 95340 |
| DERICHEBOURG | BONNEUIL-SUR-MARNE | 94380 |
| EASO | PORTET SUR GARONNE | 31120 |
| ENVIE 2E FRANCHE COMTE | VALENTIGNEY | 25700 |
| ENVIE ALSACE | GEISPOLSHEIM | 67118 |
| ENVIE NORD | LESQUIN | 59810 |
| ENVIE OCCITANIE | PORTET SUR GARONNE | 31120 |
| ENVIE SUD EST | VILLEURBANNE | 69100 |
| ENVIRONNEMENT RECYCLING | DOMERAT | 03410 |
| FUNDACION ASPASCE NAVARRA PAR EL EMPLEO | AOIZ(Espagne) | 31430 |
| GALLOO | VERNOUILLET | 28500 |
| GALLOO | ANICHE | 59580 |
| GALLOO | MARQUETTE LEZ LILLE | 59520 |
| GODARD | CHENOVE | 21300 |
| LA BOITE A PAPIER | LIMOGES | 87280 |
| PAPREC | LA RICHE | 37520 |
| PAPREC | PONT SAINTE MAXENCE | 60700 |
| PRAXY | BLARINGHEM | 59173 |
| PRAXY | GIGNAC LA NERTHE | 13180 |
| PRAXY | ISSOIRE | 63500 |
| RECYDEL | LIEGE (Belgique) | 4020 |
| REGAIN ECOPLAST | FOURCHAMBAULT | 58600 |
| REMONDIS | SAINT THIBAULT | 10800 |
| SIBUET | CHAMOUX SUR GELON | 73390 |
| SIRMET | VULAINES | 10160 |
| SIRMET | GOND PONTOUVRE | 16154 |
| SIRMET | PONSONS DESSUS | 64460 |
| SUEZ | FEYZIN | 69320 |
| TERECOVAL | LA CHAMBRE | 73130 |
| TRENTETROIS | NANTES | 44100 |
| TRIADE | VERRIERES EN ANJOU | 49480 |
Part des entreprises ayant candidaté et part des entreprises retenues, par catégories d'entreprises énumérées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
| CANDIDATS | RETENUS | |
|---|---|---|
| MICROENTREPRISES | 1% | |
| PME | 49% | 51% |
| INTERMEDIAIRES | 50% | 49% |
| GRANDES ENTREPRISES |